PENTRU O VIZUALIZARE PERFECTĂ ÎNTOARCEȚI TELEFONUL ORIZONTAL.
PRAJITURI | Alergeni | Valoare energetică | Grăsimi | Grăsimi saturate | Glucide | Zaharuri | Proteine | Sare | |
1 | Amandine | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
2 | 3 ciocolate | gluten, lactoza, soia, ou | 1648,9 kj/446 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
3 | Alexa | gluten, lactoza, soia, ou | 1338,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
4 | Boema | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
5 | Cremsnit | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
6 | Ecler ness | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
7 | Ecler ciocolata | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
8 | Tulip | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
9 | Harissa | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
10 | Savarine | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
11 | Tarta mare | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
12 | Mousse ciocolata | gluten, lactoza, soia, ou | 1439,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
13 | Ciocolata cu menta | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
14 | Profiterol | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
15 | Cioc. cu fructe de pad. | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
16 | Cheesecake | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
17 | Nocciola | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
18 | Bomba | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
19 | Oreo | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
20 | Oranj | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/366 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
21 | Malaga | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
22 | Ecler alune | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
23 | Pavlova | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
24 | Zmeura | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 15,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
25 | Cannoli | gluten, lactoza, soia, ou | 1195,9 kj/234 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
26 | Red velvet | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
27 | Nugatina | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
28 | Medovic | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
29 | Excelent | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
30 | Indiene | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
31 | Diplomat | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
32 | Mascota | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
33 | Rainbow | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
34 | Ecler frisca | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
35 | Piemont | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
36 | Inimioara | gluten, lactoza, soia, ou | 1648,9 kj/446 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
37 | Visina | gluten, lactoza, soia, ou | 1338,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
38 | Cioco Savarina | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
39 | Mousse capsune lamaie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
40 | Raffaelo | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
41 | Renate | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
42 | Monte Negro | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
43 | Snickers | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
44 | Mousse capsuni | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
MINIPRAJITURI | Alergeni | Valoare energetică | Grăsimi | Grăsimi saturate | Glucide | Zaharuri | Proteine | Sare | |
1 | Mini Amandine | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
2 | Mini ecler ciocolata | gluten, lactoza, soia, ou | 1648,9 kj/446 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
3 | Mini ecler ness | gluten, lactoza, soia, ou | 1338,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
4 | Mini tarte fructe | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
5 | Mini tarte caramel | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
6 | Barcute ciocolata | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
7 | Mini limone | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
8 | Mini alba ca zapada | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
9 | Mini alexa | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
10 | Mini split | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
11 | Mini 2 ciocolate | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
12 | Mini Rulada | gluten, lactoza, soia, ou | 1439,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
13 | Mini Oranj | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
14 | Sunegi | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
15 | Mini Caprice | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
16 | mini pavlova | gluten, lactoza, soia, ou | 1439,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
17 | Baclava | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
18 | Sarailie | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
19 | Rahat | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
20 | Halva | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
FURSECURI / DIVERSE | Alergeni | Valoare energetică | Grăsimi | Grăsimi saturate | Glucide | Zaharuri | Proteine | Sare | |
1 | Fursec asortat | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
2 | Fursec stafide | gluten, lactoza, soia, ou | 1648,9 kj/446 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
3 | Paleu | gluten, lactoza, soia, ou | 1338,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
4 | Limba pisica | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
5 | Fursec sarat | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
6 | Pricomigdale | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
7 | Nuci ciocolata | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
8 | Cornulete | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
9 | Saleuri/Pateuri | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
10 | Turta | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
11 | Pasca | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
12 | Cozonac | gluten, lactoza, soia, ou | 1809.4 Kj/ 432 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
13 | Fursec Spritat | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 17,8 g | 2,3 g | 55,8 g | 27,2 g | 10,1 g | 0.1 g |
14 | Fursec Lamaie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
15 | Fursec Nuca | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 17,8 g | 2,3 g | 55,8 g | 27,2 g | 10,1 g | 0.1 g |
16 | Fursec ciocolata | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
17 | Macarons | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 17,8 g | 2,3 g | 55,8 g | 27,2 g | 10,1 g | 0.1 g |
PRETURI TORT IN FUNCTIE DE COMPOZITIE | Alergeni | Valoare energetică | Grăsimi | Grăsimi saturate | Glucide | Zaharuri | Proteine | Sare | |
1 | Alexa | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
2 | Cioc. cu fructe de pad. | gluten, lactoza, soia, ou | 1648,9 kj/446 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
3 | 3 ciocolate | gluten, lactoza, soia, ou | 1338,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
4 | Amandina | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
5 | Harissa | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
6 | Mousse de ciocolata | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
7 | Profiterol | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
8 | Diplomat | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
9 | Ciocolata cu menta | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
10 | Nocciola | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
11 | Oreo | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
12 | Malaga | gluten, lactoza, soia, ou | 1439,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
13 | Alexa cu fructe de pad. | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
14 | 3 cioc. cu fructe de pad. | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
15 | Pavlova | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
16 | Zmeura | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
17 | Orange | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
18 | Trend | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
19 | Framboise | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
20 | Tort Athena (lamaie) | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/366 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
21 | Tort California (capsuni) | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
22 | Tort Torino (kiwi) | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
23 | Tort duo ciocolate | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
24 | Tort red velvet | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
25 | Tort monte negro | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
DECORURI TORTURI | Alergeni | Valoare energetică | Grăsimi | Grăsimi saturate | Glucide | Zaharuri | Proteine | Sare | |
1 | Figurina mica | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
2 | Figurina mare | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
3 | Figurine complexe (printese, oameni, personaje) | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
4 | Poza fara tort | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
5 | Figurina fara tort | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
Declaratie Nutritionala laborator propriu
Prajituri, Tort Nunta, Tort Botez, Tort Aniversar, Fursecuri, Mini Prajituri, Produse proaspete executate zilnic in laborator propriu.
Compozitii Torturi
Compozitii pentru torturi fara pasta de zahar si migdale:
» ALEXA – crema fina de ciocolata alba cu crema de vanilie si crema fina de ciocolata neagra cu foi de rulada alba;
» CIOCOLATĂ CU FRUCTE PĂDURE – crema de ciocolata belgiana cu lapte si fructe de padure, cu foi de rulada neagra;
» NOCCIOLA – crema de ciocolata belgiana alba, caramel, alune, foaie de ciocolata neagra;
» MOUSSE CIOCOLATA – crema de ciocolata belgiana cu lapte, blat de ciocolata, sirop de rom;
» HARISSA – blat alb şi blat ciocolata, crema de ciocolata belgiana cu lapte, crema de vanilie, sirop de zahar ars, nuci caramelizate;
» 3 CIOCOLATE – foaie alba, 3 tipuri de creme: de ciocolata neagra, ciocolata cu lapte si ciocolata alba;
» CIOCOLATA MENTA – foaie neagra, mousse de ciocolata cu lapte belgiana, crema de ciocolata belgiana alba cu menta.
» AMANDINĂ- blat de cacao, ganache de ciocolata, sirop rom;
Declaratie Nutritionala laborator propriu